兰州西
09:35
7时41分
敦煌
17:16
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 兰州西 | 09:35 | ---- | |
| 2 海东西 | 10:27 | 10:25 | |
| 3 西宁 | 10:46 | 10:39 | |
| 4 民乐 | 12:15 | 12:13 | |
| 5 张掖西 | 12:44 | 12:40 | |
| 6 高台南 | 13:14 | 13:11 | |
| 7 酒泉南 | 14:00 | 13:56 | |
| 8 嘉峪关南 | 14:28 | 14:12 | |
| 9 玉门 | 15:15 | 15:13 | |
| 10 瓜州 | 16:20 | 16:07 | |
| 11 敦煌 | 17:16 | 17:16 |
重置
提交