乌鲁木齐
11:18
11时10分
兰州西
22:28
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 乌鲁木齐 | 11:18 | 11:18 | |
| 2 吐鲁番北 | 12:13 | 12:11 | |
| 3 鄯善北 | 12:45 | 12:43 | |
| 4 吐哈 | 13:00 | 12:58 | |
| 5 哈密 | 14:14 | 14:08 | |
| 6 柳园南 | 15:50 | 15:48 | |
| 7 玉门 | 16:55 | 16:53 | |
| 8 嘉峪关南 | 17:46 | 17:40 | |
| 9 酒泉南 | 18:02 | 17:58 | |
| 10 高台南 | 18:46 | 18:44 | |
| 11 临泽南 | 19:08 | 19:03 | |
| 12 张掖西 | 19:29 | 19:25 | |
| 13 门源 | 20:45 | 20:43 | |
| 14 西宁 | 21:33 | 21:24 | |
| 15 兰州西 | 22:28 | 22:28 |
重置
提交