兰州西
10:25
11时32分
乌鲁木齐
21:57
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 兰州西 | 10:25 | ---- | |
| 2 海东 | 11:09 | 11:07 | |
| 3 西宁 | 11:35 | 11:29 | |
| 4 民乐 | 13:00 | 12:58 | |
| 5 张掖西 | 13:28 | 13:25 | |
| 6 临泽南 | 13:46 | 13:44 | |
| 7 高台南 | 14:05 | 14:03 | |
| 8 酒泉南 | 14:49 | 14:47 | |
| 9 嘉峪关南 | 15:06 | 15:00 | |
| 10 玉门 | 16:05 | 15:51 | |
| 11 柳园南 | 17:12 | 17:10 | |
| 12 哈密 | 18:56 | 18:50 | |
| 13 鄯善北 | 20:17 | 20:15 | |
| 14 吐鲁番北 | 20:47 | 20:45 | |
| 15 乌鲁木齐 | 21:57 | 21:57 |
重置
提交