厦门
08:06
14时23分
重庆北
22:29
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 厦门 | 08:06 | ---- | |
| 2 晋江 | 08:47 | 08:45 | |
| 3 泉州 | 09:01 | 08:59 | |
| 4 莆田 | 09:29 | 09:27 | |
| 5 尤溪 | 10:24 | 10:22 | |
| 6 三明北 | 10:52 | 10:42 | |
| 7 建宁县北 | 11:36 | 11:34 | |
| 8 抚州 | 12:23 | 12:21 | |
| 9 南昌西 | 13:04 | 13:00 | |
| 10 德安 | 13:39 | 13:37 | |
| 11 庐山 | 13:58 | 13:54 | |
| 12 阳新 | 14:34 | 14:32 | |
| 13 大冶北 | 14:50 | 14:48 | |
| 14 黄石北 | 15:00 | 14:58 | |
| 15 武汉 | 15:37 | 15:32 | |
| 16 汉口 | 16:06 | 15:58 | |
| 17 汉川 | 16:31 | 16:29 | |
| 18 潜江 | 17:05 | 17:03 | |
| 19 荆州 | 17:34 | 17:32 | |
| 20 宜昌东 | 18:15 | 18:08 | |
| 21 恩施 | 20:05 | 19:59 | |
| 22 利川 | 20:42 | 20:40 | |
| 23 重庆北 | 22:29 | 22:29 |
重置
提交