深圳北
12:05
8时19分
南昌西
20:24
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 深圳北 | 12:05 | 12:05 | |
2 惠阳 | 12:29 | 12:27 | |
3 汕尾 | 13:00 | 12:58 | |
4 葵潭 | 13:23 | 13:21 | |
5 潮汕 | 13:55 | 13:52 | |
6 饶平 | 14:12 | 14:10 | |
7 诏安 | 14:23 | 14:21 | |
8 云霄 | 14:37 | 14:35 | |
9 漳州 | 15:02 | 15:00 | |
10 厦门北 | 15:28 | 15:21 | |
11 泉州 | 15:56 | 15:54 | |
12 仙游 | 16:39 | 16:15 | |
13 莆田 | 16:56 | 16:51 | |
14 三明北 | 18:07 | 18:03 | |
15 泰宁 | 18:42 | 18:40 | |
16 建宁县北 | 18:57 | 18:55 | |
17 抚州 | 19:45 | 19:43 | |
18 南昌西 | 20:24 | 20:24 |
重置
提交