深圳北
15:05
5时31分
福州
20:36
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳北 | 15:05 | 15:05 | |
| 2 惠阳 | 15:29 | 15:27 | |
| 3 汕尾 | 16:00 | 15:58 | |
| 4 潮阳 | 16:42 | 16:36 | |
| 5 潮汕 | 16:59 | 16:56 | |
| 6 饶平 | 17:17 | 17:15 | |
| 7 云霄 | 17:40 | 17:38 | |
| 8 漳浦 | 17:55 | 17:52 | |
| 9 厦门北 | 18:37 | 18:27 | |
| 10 晋江 | 18:58 | 18:56 | |
| 11 泉州 | 19:11 | 19:09 | |
| 12 仙游 | 19:32 | 19:30 | |
| 13 莆田 | 19:46 | 19:44 | |
| 14 福州南 | 20:22 | 20:18 | |
| 15 福州 | 20:36 | 20:36 |
重置
提交