深圳北
18:02
4时47分
福州南
22:49
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳北 | 18:02 | 18:02 | |
| 2 深圳坪山 | 18:21 | 18:19 | |
| 3 汕尾 | 18:57 | 18:55 | |
| 4 葵潭 | 19:20 | 19:18 | |
| 5 潮汕 | 19:53 | 19:50 | |
| 6 饶平 | 20:15 | 20:09 | |
| 7 云霄 | 20:34 | 20:32 | |
| 8 厦门北 | 21:14 | 21:10 | |
| 9 晋江 | 21:35 | 21:33 | |
| 10 泉州 | 21:48 | 21:46 | |
| 11 惠安 | 22:00 | 21:58 | |
| 12 福州南 | 22:49 | 22:49 |
重置
提交