深圳北
16:09
5时11分
福州
21:20
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳北 | 16:09 | 16:09 | |
| 2 深圳坪山 | 16:28 | 16:26 | |
| 3 惠阳 | 16:39 | 16:37 | |
| 4 陆丰 | 17:19 | 17:17 | |
| 5 潮阳 | 17:53 | 17:47 | |
| 6 潮汕 | 18:10 | 18:07 | |
| 7 漳州 | 19:00 | 18:58 | |
| 8 厦门北 | 19:21 | 19:17 | |
| 9 泉州 | 19:49 | 19:47 | |
| 10 仙游 | 20:14 | 20:08 | |
| 11 莆田 | 20:30 | 20:26 | |
| 12 涵江 | 20:44 | 20:41 | |
| 13 福州 | 21:20 | 21:20 |
重置
提交