深圳北
08:48
5时19分
福州南
14:07
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳北 | 08:48 | 08:48 | |
| 2 惠阳 | 09:12 | 09:10 | |
| 3 葵潭 | 10:09 | 09:58 | |
| 4 潮阳 | 10:30 | 10:28 | |
| 5 潮汕 | 10:52 | 10:44 | |
| 6 诏安 | 11:15 | 11:13 | |
| 7 漳浦 | 11:42 | 11:40 | |
| 8 漳州 | 11:59 | 11:57 | |
| 9 厦门北 | 12:20 | 12:16 | |
| 10 晋江 | 12:41 | 12:39 | |
| 11 惠安 | 13:01 | 12:59 | |
| 12 莆田 | 13:23 | 13:21 | |
| 13 涵江 | 13:36 | 13:34 | |
| 14 福清 | 13:52 | 13:50 | |
| 15 福州南 | 14:07 | 14:07 |
重置
提交