深圳北
14:38
5时24分
福州南
20:02
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳北 | 14:38 | 14:38 | |
| 2 惠阳 | 15:02 | 15:00 | |
| 3 汕尾 | 15:33 | 15:31 | |
| 4 葵潭 | 15:56 | 15:54 | |
| 5 潮汕 | 16:28 | 16:25 | |
| 6 饶平 | 16:46 | 16:44 | |
| 7 漳浦 | 17:38 | 17:20 | |
| 8 漳州 | 18:05 | 17:53 | |
| 9 厦门北 | 18:27 | 18:22 | |
| 10 晋江 | 18:48 | 18:46 | |
| 11 惠安 | 19:07 | 19:05 | |
| 12 莆田 | 19:30 | 19:28 | |
| 13 福州南 | 20:02 | 20:02 |
重置
提交