深圳北
08:14
11时55分
南京南
20:09
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 深圳北 | 08:14 | 08:14 | |
| 2 惠阳 | 08:38 | 08:36 | |
| 3 汕尾 | 09:09 | 09:07 | |
| 4 潮阳 | 09:47 | 09:45 | |
| 5 潮汕 | 10:03 | 10:01 | |
| 6 饶平 | 10:26 | 10:20 | |
| 7 漳州 | 11:13 | 11:06 | |
| 8 厦门北 | 11:35 | 11:30 | |
| 9 泉州 | 12:03 | 12:01 | |
| 10 莆田 | 12:33 | 12:31 | |
| 11 福州南 | 13:10 | 13:05 | |
| 12 连江 | 13:30 | 13:27 | |
| 13 宁德 | 13:53 | 13:51 | |
| 14 苍南 | 14:49 | 14:46 | |
| 15 瑞安 | 15:06 | 15:04 | |
| 16 温州南 | 15:21 | 15:19 | |
| 17 乐清 | 15:38 | 15:36 | |
| 18 温岭 | 16:04 | 16:02 | |
| 19 宁波 | 17:13 | 17:09 | |
| 20 余姚北 | 17:39 | 17:34 | |
| 21 绍兴东 | 17:53 | 17:51 | |
| 22 杭州南 | 18:18 | 18:16 | |
| 23 杭州东 | 18:32 | 18:28 | |
| 24 湖州 | 18:56 | 18:54 | |
| 25 宜兴 | 19:16 | 19:14 | |
| 26 溧阳 | 19:38 | 19:28 | |
| 27 南京南 | 20:09 | 20:09 |
重置
提交