上海虹桥
06:57
11时20分
深圳北
18:17
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 上海虹桥 | 06:57 | ---- | |
| 2 金山北 | 07:21 | 07:15 | |
| 3 嘉兴南 | 07:41 | 07:35 | |
| 4 杭州东 | 08:12 | 08:06 | |
| 5 杭州南 | 08:23 | 08:21 | |
| 6 绍兴东 | 08:47 | 08:45 | |
| 7 宁波 | 09:23 | 09:16 | |
| 8 奉化 | 09:42 | 09:40 | |
| 9 台州西 | 10:25 | 10:23 | |
| 10 温岭 | 10:38 | 10:36 | |
| 11 雁荡山 | 10:51 | 10:49 | |
| 12 温州南 | 11:21 | 11:19 | |
| 13 瑞安 | 11:34 | 11:32 | |
| 14 福安 | 12:30 | 12:28 | |
| 15 宁德 | 12:44 | 12:42 | |
| 16 福州南 | 13:23 | 13:19 | |
| 17 莆田 | 13:58 | 13:56 | |
| 18 泉州 | 14:26 | 14:24 | |
| 19 厦门北 | 14:57 | 14:53 | |
| 20 漳州 | 15:18 | 15:16 | |
| 21 云霄 | 15:43 | 15:41 | |
| 22 诏安 | 15:57 | 15:55 | |
| 23 潮汕 | 16:22 | 16:16 | |
| 24 葵潭 | 16:55 | 16:47 | |
| 25 鲘门 | 17:26 | 17:24 | |
| 26 惠阳 | 17:49 | 17:47 | |
| 27 深圳北 | 18:17 | 18:17 |
重置
提交