南通
09:40
12时46分
深圳北
22:26
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 南通 | 09:40 | ---- | |
| 2 张家港 | 10:09 | 10:06 | |
| 3 常熟 | 10:21 | 10:19 | |
| 4 太仓 | 10:42 | 10:40 | |
| 5 上海虹桥 | 11:18 | 11:14 | |
| 6 嘉兴南 | 11:49 | 11:47 | |
| 7 桐乡 | 12:02 | 12:00 | |
| 8 杭州东 | 12:23 | 12:20 | |
| 9 绍兴东 | 13:00 | 12:53 | |
| 10 宁波 | 13:39 | 13:30 | |
| 11 宁海 | 14:09 | 14:07 | |
| 12 台州西 | 14:42 | 14:39 | |
| 13 温岭 | 14:55 | 14:53 | |
| 14 温州南 | 15:34 | 15:31 | |
| 15 苍南 | 16:02 | 15:59 | |
| 16 霞浦 | 16:36 | 16:34 | |
| 17 罗源 | 17:11 | 17:09 | |
| 18 福州南 | 17:43 | 17:39 | |
| 19 莆田 | 18:18 | 18:15 | |
| 20 厦门北 | 19:12 | 19:07 | |
| 21 云霄 | 20:00 | 19:50 | |
| 22 饶平 | 20:18 | 20:16 | |
| 23 潮汕 | 20:37 | 20:33 | |
| 24 普宁 | 20:56 | 20:54 | |
| 25 汕尾 | 21:27 | 21:25 | |
| 26 惠阳 | 21:58 | 21:56 | |
| 27 深圳北 | 22:26 | 22:26 |
重置
提交