南京南
06:32
13时39分
深圳北
20:11
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 南京南 | 06:32 | ---- | |
| 2 镇江 | 07:02 | 07:00 | |
| 3 常州 | 07:28 | 07:26 | |
| 4 无锡 | 07:45 | 07:43 | |
| 5 苏州 | 08:02 | 08:00 | |
| 6 昆山南 | 08:17 | 08:15 | |
| 7 上海虹桥 | 08:47 | 08:37 | |
| 8 嘉善南 | 09:21 | 09:12 | |
| 9 嘉兴南 | 09:32 | 09:30 | |
| 10 桐乡 | 09:48 | 09:42 | |
| 11 杭州东 | 10:13 | 10:06 | |
| 12 余姚北 | 10:49 | 10:47 | |
| 13 宁波 | 11:15 | 11:11 | |
| 14 宁海 | 11:45 | 11:43 | |
| 15 台州西 | 12:17 | 12:15 | |
| 16 雁荡山 | 12:37 | 12:35 | |
| 17 温州南 | 13:07 | 13:05 | |
| 18 平阳 | 13:26 | 13:24 | |
| 19 苍南 | 13:38 | 13:36 | |
| 20 霞浦 | 14:12 | 14:10 | |
| 21 宁德 | 14:37 | 14:35 | |
| 22 福州南 | 15:21 | 15:13 | |
| 23 福清 | 15:38 | 15:36 | |
| 24 仙游 | 16:09 | 16:07 | |
| 25 晋江 | 16:37 | 16:35 | |
| 26 厦门北 | 17:00 | 16:56 | |
| 27 云霄 | 17:38 | 17:36 | |
| 28 诏安 | 17:52 | 17:50 | |
| 29 潮汕 | 18:18 | 18:11 | |
| 30 普宁 | 18:37 | 18:35 | |
| 31 陆丰 | 18:59 | 18:57 | |
| 32 惠阳 | 19:39 | 19:37 | |
| 33 深圳坪山 | 19:50 | 19:48 | |
| 34 深圳北 | 20:11 | 20:11 |
重置
提交