厦门北
07:27
14时41分
重庆北
22:08
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 厦门北 | 07:27 | ---- | |
| 2 晋江 | 07:49 | 07:46 | |
| 3 泉州 | 08:04 | 08:01 | |
| 4 仙游 | 08:25 | 08:22 | |
| 5 永泰 | 08:58 | 08:56 | |
| 6 尤溪 | 09:34 | 09:32 | |
| 7 三明北 | 09:56 | 09:52 | |
| 8 将乐 | 10:18 | 10:16 | |
| 9 建宁县北 | 10:46 | 10:44 | |
| 10 南城 | 11:18 | 11:16 | |
| 11 抚州 | 11:40 | 11:37 | |
| 12 南昌西 | 12:23 | 12:19 | |
| 13 庐山 | 13:08 | 13:06 | |
| 14 瑞昌西 | 13:22 | 13:20 | |
| 15 阳新 | 13:45 | 13:43 | |
| 16 黄石北 | 14:04 | 14:02 | |
| 17 鄂州 | 14:19 | 14:17 | |
| 18 武汉 | 14:58 | 14:45 | |
| 19 汉口 | 15:25 | 15:20 | |
| 20 汉川 | 15:55 | 15:48 | |
| 21 天门南 | 16:13 | 16:11 | |
| 22 潜江 | 16:37 | 16:34 | |
| 23 宜昌东 | 17:38 | 17:34 | |
| 24 野三关 | 18:35 | 18:33 | |
| 25 恩施 | 19:32 | 19:28 | |
| 26 利川 | 20:09 | 20:07 | |
| 27 石柱县 | 20:52 | 20:50 | |
| 28 涪陵北 | 21:28 | 21:26 | |
| 29 重庆北 | 22:08 | 22:08 |
重置
提交