威海
16:22
5时7分
石家庄
21:29
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 威海 | 16:22 | ---- | |
2 威海北 | 16:31 | 16:29 | |
3 牟平 | 16:47 | 16:45 | |
4 莱阳 | 17:22 | 17:20 | |
5 莱西 | 17:34 | 17:32 | |
6 平度 | 17:54 | 17:52 | |
7 昌邑 | 18:12 | 18:10 | |
8 潍坊北 | 18:27 | 18:23 | |
9 济南东 | 19:22 | 19:18 | |
10 齐河 | 19:40 | 19:35 | |
11 德州东 | 20:07 | 20:04 | |
12 景州 | 20:25 | 20:23 | |
13 衡水北 | 20:43 | 20:41 | |
14 辛集南 | 21:01 | 20:59 | |
15 石家庄 | 21:29 | 21:29 |
重置
提交