石家庄
08:00
4时33分
青岛北
12:33
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 石家庄 | 08:00 | 08:00 | |
2 藁城南 | 08:21 | 08:19 | |
3 衡水北 | 08:49 | 08:46 | |
4 德州东 | 09:18 | 09:16 | |
5 平原东 | 09:35 | 09:29 | |
6 齐河 | 09:54 | 09:52 | |
7 济南东 | 10:14 | 10:10 | |
8 淄博 | 10:52 | 10:49 | |
9 潍坊 | 11:30 | 11:26 | |
10 城阳 | 12:21 | 12:19 | |
11 青岛北 | 12:33 | 12:33 |
重置
提交