长春
10:09
3时13分
珲春
13:22
点击选择出发地和目的地
| 车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
|---|---|---|---|
| 1 长春 | 10:09 | 10:09 | |
| 2 龙嘉 | 10:25 | 10:23 | |
| 3 吉林 | 10:58 | 10:55 | |
| 4 蛟河西 | 11:26 | 11:24 | |
| 5 敦化 | 12:00 | 11:58 | |
| 6 延吉西 | 12:42 | 12:39 | |
| 7 图们北 | 12:59 | 12:57 | |
| 8 珲春 | 13:22 | 13:22 |
重置
提交