昆明
07:38
10时58分
红果
18:36
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 昆明 | 07:38 | 07:38 | |
2 广南卫 | 08:14 | 08:11 | |
3 七甸 | 08:28 | 08:26 | |
4 施家嘴 | 08:52 | 08:42 | |
5 永丰营 | 09:08 | 09:06 | |
6 乐善村 | 09:23 | 09:21 | |
7 宜良北 | 09:38 | 09:35 | |
8 班猫箐 | 09:53 | 09:50 | |
9 石林 | 10:26 | 10:22 | |
10 茂舍祖 | 10:40 | 10:37 | |
11 西街口 | 11:05 | 10:52 | |
12 宜耐 | 11:18 | 11:16 | |
13 陆良 | 11:32 | 11:30 | |
14 秧草地 | 11:54 | 11:46 | |
15 长坡岭 | 12:09 | 12:03 | |
16 师宗 | 12:23 | 12:20 | |
17 中寨 | 12:49 | 12:43 | |
18 羊者窝 | 13:13 | 13:04 | |
19 罗平 | 13:28 | 13:26 | |
20 芦沟 | 13:43 | 13:38 | |
21 江所田 | 14:10 | 13:54 | |
22 小得江 | 14:30 | 14:24 | |
23 岔江 | 14:48 | 14:45 | |
24 革居 | 15:08 | 15:00 | |
25 大田边 | 15:34 | 15:26 | |
26 威舍 | 16:20 | 15:48 | |
27 新坪田 | 16:40 | 16:34 | |
28 瓦窑田 | 17:03 | 16:54 | |
29 小雨谷 | 17:23 | 17:21 | |
30 威箐 | 17:45 | 17:39 | |
31 鲁番 | 18:06 | 18:04 | |
32 上西铺 | 18:24 | 18:22 | |
33 红果 | 18:36 | 18:36 |
重置
提交