上海
12:15
22时31分
北京
10:46
点击选择出发地和目的地
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 上海 | 12:15 | ---- | |
2 昆山 | 12:56 | 12:52 | |
3 苏州 | 13:25 | 13:20 | |
4 无锡 | 13:57 | 13:53 | |
5 常州 | 14:28 | 14:24 | |
6 南京 | 16:12 | 15:58 | |
7 滁州北 | 16:59 | 16:50 | |
8 明光 | 17:48 | 17:45 | |
9 蚌埠 | 19:01 | 18:56 | |
10 宿州 | 20:02 | 19:57 | |
11 徐州 | 21:35 | 21:24 | |
12 滕州 | 23:19 | 23:09 | |
13 济南 | 01:51 | 01:43 | |
14 德州 | 04:51 | 04:45 | |
15 青县 | 06:34 | 06:14 | |
16 静海 | 08:01 | 07:07 | |
17 天津西 | 08:52 | 08:49 | |
18 杨村 | 09:15 | 09:13 | |
19 广阳 | 09:40 | 09:37 | |
20 北京 | 10:46 | 10:46 |
重置
提交